الصينية| (ماندارين)	الصينية التيبتية	885 مليون (1999)	--	873 مليون كلغة ام, 178 مليون كلغة ثانية = 1051 مليون المجموع	1
الإسبانية	هندوأوروبية	332 مليون (1999)	322.2 مليون	380 مليون كلغة ام, 100 مليون كلغة ثانية = 480 مليون المجموع[1]	2
الإنجليزية	هندوأوروبية	322 مليون (1999)	341 مليون	380 مليون كلغة ام, 600مليون كلغة ثانية المجموع= 980 مليون [2]	3
العربية	أفروآسيوية	206 مليون(1998)	422 مليون	323 مليون مجموع سكان العالم العربي (CIA 2006 est).	4
البنغالية	هندوأوروبية	189 مليون(1999)	207 مليون	196 مليون كلغة ام (2004 CIA)(	5
الهندية	هندوأوروبية	182 مليون (1991)	366 مليون	مجموع= 948 مليون	6
البرتغالية	هندوأوروبية	177.5 مليون(1998)	176 مليون	203 مليون كلغة ام (2004 CIA), 20+ مليون كلغة ثانية , المجموع= 223 مليون	7
الروسية	هندوأوروبية	170 مليون (1999)	167 مليون	145 مليون كلغة ام(2004 CIA), 110 مليون كلغة ثانية ,المجموع = 255 مليون (2000 WCD)	8
اليابانية